
| โพรไฟล์/ชนิด | ถังชั้นเดียว | ถังสองชั้น | ถังสามชั้น |
| วัตถุ | SS304 หรือ SS316L | ||
| ปริมาตร | 50L-20T (กําหนดเอง) | ||
| ความดัน | สูญญากาศ- 1mpa | ||
| ประเภทถัง | ประเภทแนวตั้งหรือแนวนอน | ||
| โครงสร้าง | หนึ่งชั้น | ชั้นใน +แจ็คเก็ต | ชั้นใน+แจ็คเก็ต+ฉนวนกันความร้อน |
| วิธีระบายความร้อน | ไม่ใช่ | น้ําเย็น/น้ําเย็น | น้ําเย็น/น้ําเย็น |
| วิธีทําความร้อน | ไม่ใช่ | ไฟฟ้า/ไอน้ําร้อน | ไฟฟ้า/ไอน้ําร้อน |
| ประเภทเครื่องกวน | ไม่ใช่ | ความเร็วต่ํา | ความเร็วสูง |
| ไม่ใช่ | 0- 200รอบต่อนาที | 960-3400รอบต่อนาที | |
| รายละเอียดชิ้นส่วน | 1.ท่อระบายน้ําเปิดอย่างรวดเร็ว/ท่อระบายน้ําความดัน | ||
| 2.ประเภทต่างๆของน้ํายาทําความสะอาดcip | |||
| 3.หมันช่วยหายใจ | |||
| 4.ขาปรับ | |||
| 5.วาล์วสุขาภิบาลขาเข้าและทางออก | |||
| 6.เทอร์โมมิเตอร์( ตามความต้องการของลูกค้า) | |||
| 7.เครื่องปั่นพายของ (ตามความต้องการของลูกค้า) | |||
| 8.ของเหลวระดับเมตรและคันควบคุม( ตามความต้องการของลูกค้า) | |||
| 9.บันได | |||

โปรแกรมประยุกต์:
ใช้เป็นถังผสม, ถังผสม, ถังเตรียมถังหมักและถังฆ่าเชื้อของ
เหมาะอย่างยิ่งในสาขาต่างๆเช่นอาหารผลิตภัณฑ์นมเครื่องดื่มน้ําผลไม้ร้านขายยาอุตสาหกรรมเคมีและวิศวกรรมชีวภาพ เป็นต้น
| แบบ | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ (L) | ขนาดของถัง (D * H) (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | กําลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | ความเร็วตัวกวน (รอบ / นาที) |
| ET-500 - 100 - 1000 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 0-63
|
ET-1000 - 1000 - 1000- | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| ET-2000 - 2000- | 2000 | Φ1200x1500 | 2500 | 1.5 | |
| ET-3000 - 3000- | 3000 | Φ1600x1500 | 2600 | 2.2 | |
| ET-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| ET-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| ET-6000 - 6000- | 6000 | Φ1800x2400 | 3600 | 3 | |
| ET-8000 | 8000 | Φ2000x2400 | 3700 | 4 | |
| ET-10000 | 10000 | Φ2100x3000 | 4300 | 5.5 | |
| เราสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าของ | |||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: สแตนเลสเหล็กเย็นแจ็คเก็ตความร้อนถังผสม, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ที่กําหนดเอง, ขายส่ง, ราคา, ที่ทําในจีน














